Sono stati assegnati i seggi ai nuovi eletti di Termoli, con un totale di 24 posti: 19 alla maggioranza e 5 all’opposizione. Rispetto ai primi dati, Fratelli d'Italia ha perso un seggio a favore della Lega.
Questa mattina, nel municipio di Termoli, si è tenuta la cerimonia di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale, subito dopo il conferimento dell'incarico al nuovo sindaco, Nico Balice. Nei prossimi dieci giorni dovrà essere convocata la prima seduta del Consiglio Comunale.
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
BALICE NICOLA ANTONIO DETTO NICO - SINDACO | 12.144 | 68,75 | |
FRATELLI D'ITALIA | 3.190 | 18,73 | 5 |
FORZA ITALIA - PPE | 2.219 | 13,03 | 4 |
DIRITTI E LIBERTA' MOLISE | 2.066 | 12,13 | 3 |
LEGA SALVINI PREMIER | 1.579 | 9,27 | 3 |
NOI MODERATI-TERMOLI INSIEME | 1.495 | 8,78 | 2 |
POPOLARI PER L'ITALIA | 1.345 | 7,90 | 2 |
Totale liste | 11.894 | 69,84 | 19 |
VIGILANTE MANUELA - CONSIGLIERE | 1.952 | 11,05 | 1 |
PARTITO DEMOCRATICO | 1.161 | 6,82 | 1 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 699 | 4,10 | 0 |
Totale liste | 1.860 | 10,92 | 1 |
MILETI GIUSEPPE - CONSIGLIERE | 1.617 | 9,15 | 1 |
VOGLIA DI TERMOLI | 753 | 4,42 | 1 |
DEMOCRAZIA E' SOLIDARIETA' | 396 | 2,33 | 0 |
I GIOVANI PER TERMOLI | 291 | 1,71 | 0 |
Totale liste | 1.440 | 8,46 | 1 |
STUMPO MARCELLA - CONSIGLIERE | 786 | 4,45 | 1 |
TERMOLI BENE COMUNE - RETE DELLA SINISTRA | 744 | 4,37 | 0 |
MONTESANTO SETTIMIO ANDREA | 648 | 3,67 | |
COSTRUIRE DEMOCRAZIA | 617 | 3,62 | 0 |
DECARO DANIELA | 518 | 2,93 | |
TERMOLI LIBERA | 476 | 2,79 | 0 |
MoliseWeb è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti https://t.me/moliseweb_it